主要参数特点
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 动力 | 柴油动力 | 国四排放 |
2 | 功率 | 50HP | 四缸 |
3 | 长X宽X高 | 2700X1700X1960 | 含除雪滚刷、警灯 |
4 | 行走方式 | 液压四驱 | / |
5 | 行走速度 | 0-15km/h | / |
6 | 调速方式 | 无极变速 | / |
7 | 空调 | 标配暖风 | / |
8 | 转向方式 | 全液压铰接转向 | / |
9 | 转弯半径 | 3m | |
10 | 传动方式 | 全液压 | / |
11 | 扫刷宽度 | 1.5m | / |
12 | 扫刷滚刷摆角 | 20° | / |
13 | 重量 | 1200kg | 含除雪滚刷 |
14 | 重量 | 1050kg | 主机 |
选配项
序号 | 选配 | 项目 | 参数 |
1 | 扬雪机 | 扬雪宽度 | 1.5m |
2 | 传动方式 | 液压 | |
3 | 重量 | 200kg | |
4 | 容积撒布机 | 斗容 | 250L |
5 | 撒布材料 | 滚塑 | |
6 | 撒布方式 | 盘式 | |
7 | 传动方式 | 液压 | |
8 | 撒布宽度 | 1.5-8m | |
9 | 撒布方向 | 左右撒布可控 | |
10 | 安装方式 | 三点悬挂 | |
11 | 整体推雪铲 | 铲雪宽度 | 1.5m |
12 | 左右摆角 | 25° | |
13 | 控制方式 | 液压 | |
14 | 避障 | 弹簧机构 | |
15 | 折叠推雪铲 | 铲雪宽度 | 1.5m |
16 | 左右摆角 | 25° | |
17 | 控制方式 | 液压 | |
18 | 避障 | 弹簧机构 | |
19 | 折叠机构 | 中间折叠 |
Copyright © 2023-2033 运想环保科技 版权所有 部分资源来自互联网,如有侵权请联系我们! 辽ICP备2023012455号-1
XML地图