电动三轮六桶(八桶)车配置表
产品名称 | 电动三轮尾板货车 | |
技 术 参 数 | 外形尺寸(mm) | 4065*1300*1800 |
车厢尺寸(mm) | 2415*1300*900 | |
尾板平台尺寸(mm) | 1250*900 | |
尾板额定载荷(㎏) | 500 | |
轴距(㎜) | ≥2650 | |
最高行驶速度(km/h) | ≤25(空载) | |
最小转变半径(m) | ≤5 | |
最大爬坡度(空载) | 15% | |
整备质量(㎏) | 600 | |
额定载荷(㎏) | 1000 | |
最高车速(㎞/h) | 30 | |
续航里程/㎞(常温状态) | ≥100 | |
电 控 系 统 | 电机 | 72V2500W直流无刷电机 |
电控 | 36管智能控制器 | |
电池 | 140精品大容量水电池 | |
充电器 | 便携式智能充电器 | |
其 他 配 置 | 悬挂 | 前悬挂:钢制液压杆、螺旋弹簧减震器;后悬挂:主付钢板;非独立悬挂 |
后桥 | 一体式齿轮箱传动 | |
轮胎 | 前:400*12/后:450*12 | |
制动 | 脚踩液压鼓式刹车;手动机械驻车;后轮作用 | |
车棚 | 模具冲压一次成型全封闭式;ST16材质,整体后背,上方配备警灯。 | |
大大节省了劳动力。尾板有多道加强筋增加载重重量并具备前后电动自动翻转和上下电动自动升降能力。 | ||
灯光及信号:LED行车灯;转向灯;液晶仪表;电喇叭;工作警示灯 |
Copyright © 2023-2033 运想环保科技 版权所有 部分资源来自互联网,如有侵权请联系我们! 辽ICP备2023012455号-1
XML地图