电动八桶分类尾板车配置表
产品名称 | 电动尾板车 | |
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 |
长*宽*高 | 4850*1550*1950(mm) | |
轴距 | 2630mm | |
最高车速 | 30 km/h | |
最大爬坡度 | 15 % | |
充电时间 | 10--12小时 | |
箱体装载 | 8桶(240L标准垃圾桶) | |
电 气 系 统 | 电 机 | 72V5000W交流异步电机 |
电 控 | 72V5500W交流控制器 | |
电 池 | 天能/超威12块免维护电池 | |
充电器 | 全自动充电器 | |
灯光及信号 | 行车灯、仪表、电喇叭、阅读灯、警示灯、3C照明灯、左右转向灯、刹车灯。 | |
底 盘 系 统 | 车 架 | 纵梁采用高强度12号国标槽钢,厚度≥6mm,横梁采用50mm无缝管穿插焊接。 |
悬 架 | 后悬架:主副板簧设计,主板簧宽度50mm,厚度8mm。 前悬架:板簧宽度50mm,板簧厚度8mm。 | |
车 桥 | 弓形前桥管直径70mm,制动鼓直径250mm。一体差速后桥,2000KG承载,后桥管直径70mm,制动鼓直径250mm。 | |
制 动 | 手制动:机械驻车制动。脚制动:真空助力,液压鼓式制动。 | |
车 身 | 驾驶室 | 工程专用铝合金骨架,无外框全景玻璃门。前档风采用双层双曲夹胶钢化玻璃。 |
油 漆 | 车箱采用160℃高温烤漆,车架、挂桶机构采用200℃喷塑工艺 | |
尾 板 | 可移动式遥控电子开关。悬臂式尾板,电磁阀同步液压动力,自动缓降功能。尾板提升高度750mm,尾板承载500KG。 | |
轴距短,机动灵活,整车体积小,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、工厂、学校、车站、机场、码头、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾桶收集使用。随走随停,方便灵活。 |
Copyright © 2023-2033 运想环保科技 版权所有 部分资源来自互联网,如有侵权请联系我们! 辽ICP备2023012455号-1
XML地图