型 号 | QB800 | |||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高 | 3550*1250*2050(mm) | |||
续驶里程 | 60 km | |||
最高车速 | 30 km/h | |||
最大爬坡度 | 15 % | |||
充电时间 | 6--8小时 | |||
箱体容积 | 2.5立方(2.0*1.15*1.15)m | |||
电 气 系 统 | 电 机 | 72V2500W直流电机 | ||
电 控 | 72V2500W控制器 | |||
电 池 | 72V140铅酸带专用保护壳电池 | |||
充电器 | 智能二段式充电器 | |||
灯光及信号 | 一体式组合大灯,含LED方向灯、近光灯带透镜、倒车语音提示、全液晶显示仪表、雨刮器、警示灯。 | |||
底 盘 系 统 | 车 架 | 四根纵梁均采用国标8号槽钢焊接 | ||
悬 架 | 前悬架:螺旋弹簧液压减震 后悬架:加重型主副钢板减震 | |||
后 桥 | 后桥:30mm加粗半轴全浮式结构,高、低、空挡变速器。 | |||
制 动 | 脚制动:液压鼓式制动220mm刹车盘。手制动:机械制动。 | |||
车 身 | 驾驶室 | 驾驶室采用钣金工艺。A柱、B柱车门采用双层夹焊工艺,内脚踏板采用皮革板,前后镶嵌钢化玻璃。 | ||
油 漆 | 车箱采用160℃高温烤漆,车架、挂桶机构采用200℃喷塑工艺 | |||
箱 体 | 车箱采用1.5mm优质碳钢密封焊接,侧板为整体冲压成型。配有液压撑杆开启,翻桶器一侧设有侧上门,箱盖采用1.0mm钢板。上盖开启方式为翻桶器一侧单边上开式,车箱前后龙门框采用U型无断点设计,箱门采用上下双调节式锁扣。 | |||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集使用。随走随停,方便灵活。 |
Copyright © 2023-2033 运想环保科技 版权所有 部分资源来自互联网,如有侵权请联系我们! 辽ICP备2023012455号-1
XML地图